Model | ATO-30* | ATO-40* | ATO-50 | ATO-75 | ATO-100 | ATO-120 | ATO-150 | ATO-175 | ATO-200 | ATO-225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personer | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 120 | 130 | 150 | 168 | |
Kapasitet (m³/day) | 4,5 | 6 | 7,5 | 11,3 | 15 | 18 | 22,5 | 26,3 | 30 | 33,8 |
Daglig belastning (kg/BOF₅) | 1,8 | 2,4 | 3 | 4,5 | 6 | 7,2 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 |
Slamproduksjon (m³/year) | 6,3 | 8,8 | 9,15 | 13,7 | 18,3 | 21,9 | 27,4 | 32 | 36,6 | 41,15 |
El. forbruk (kWh/day) | 4,4 | 4,7 | 6,5 | 9,4 | 13 | 16,2 | 18,4 | 22 | 24,3 | 27,5 |
Vekt (kg) | 750 | 850 | 940 | 1040 | 1400 | 1460 | 1750 | 2000 | 2230 | 2000 |
H (mm)* | 2250 | 2250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
A (mm) | 3720 | 4660 | 4850 | 5160 | 6410 | 7110 | 8560 | 9760 | 10960 | 12000 |
B (mm) | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
H innløp (mm) | 1700 | 1700 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H utløp (mm) | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ø innløp (mm) | 160 | 160 | 160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ø utløp (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
*Alle anlegg kan leveres med tilpasset høyde over rør.